ORARI DEL CENTRO
SEGRETERIA
GIORNO | DALLE | ALLE |
Da LUNEDÌ a VENERDÌ | 08:00 | 21:00 |
SABATO | 08:30 | 18:00 |
DOMENICA | 08:30 | 13:00 |
SALA PESI
GIORNO | DALLE | ALLE |
Da LUNEDÌ a VENERDÌ | 08:00 | 21:30 |
SABATO | 08:30 | 18:00 |
DOMENICA | 08:30 | 13:30 |
VASCA *
GIORNO | DALLE | ALLE |
Da LUNEDÌ a VENERDÌ | 07:30 | 21:00 |
SABATO | 08.30 | 18:30 |
DOMENICA | 08.30 | 13:30 |
* per l’effettiva disponibilità delle corsie consultare ORARIO NUOTO LIBERO
NUOTO LIBERO *
GIORNO | DALLE | ALLE | CORSIE |
LUNEDÌ | 07:30 | 08:30 | 4-5 |
08:30 | 09:15 | 3-4 | |
09:15 | 11:50 | 4-5 | |
11:50 | 12:50 | 1-2 | |
12:50 | 14:30 | 2-3 | |
20:00 | 21:00 | 1-2 | |
MARTEDÌ | 07:30 | 08:30 | 4-5 |
08:30 | 09:15 | 3-4 | |
09:15 | 10:15 | 1-2 | |
10:15 | 12:50 | 4-5 | |
12:50 | 15:00 | 1-2 | |
MERCOLEDÌ | 07:30 | 11:50 | 4-5 |
11:50 | 12:50 | 1-2 | |
12:50 | 14:30 | 4-5 | |
18:10 | 20:00 | 3-4 | |
20:00 | 21:00 | 1-2 | |
GIOVEDÌ | 07:30 | 08:30 | 4-5 |
08:30 | 09:15 | 3-4 | |
09:15 | 10:15 | 1-2 | |
10:15 | 11:50 | 4-5 | |
11:50 | 12:50 | 1-2 | |
12:50 | 14:30 | 4-5 | |
14:30 | 15:45 | 1-2 | |
20:00 | 21:00 | 1-2 | |
VENERDÌ | 07:30 | 08:30 | 4-5 |
08:30 | 09:15 | 3-4 | |
09:15 | 11:50 | 4-5 | |
11:50 | 12:50 | 1-2 | |
12:50 | 14:30 | 4-5 | |
SABATO | 08:30 | 09:30 | 2-3 |
09:30 | 13:00 | 3-4 | |
DOMENICA | 08:30 | 13:30 | 4-5 |
* la disponibilità delle corsie potrebbe variare senza preavviso.
NUOTO LIBERO *
GIORNO | DALLE | ALLE | CORSIE |
LUNEDÌ | 07:30 | 08:30 | 4-5 |
08:30 | 09:15 | 3-4 | |
09:15 | 11:50 | 4-5 | |
11:50 | 12:50 | 1-2 | |
12:50 | 14:30 | 2-3 | |
20:00 | 21:00 | 1-2 | |
MARTEDÌ | 07:30 | 08:30 | 4-5 |
08:30 | 09:15 | 3-4 | |
09:15 | 10:15 | 1-2 | |
10:15 | 12:50 | 4-5 | |
12:50 | 15:00 | 1-2 | |
MERCOLEDÌ | 07:30 | 11:50 | 4-5 |
11:50 | 12:50 | 1-2 | |
12:50 | 14:30 | 4-5 | |
18:10 | 20:00 | 3-4 | |
20:00 | 21:00 | 1-2 | |
GIOVEDÌ | 07:30 | 08:30 | 4-5 |
08:30 | 09:15 | 3-4 | |
09:15 | 10:15 | 1-2 | |
10:15 | 11:50 | 4-5 | |
11:50 | 12:50 | 1-2 | |
12:50 | 14:30 | 4-5 | |
14:30 | 15:45 | 1-2 | |
20:00 | 21:00 | 1-2 | |
VENERDÌ | 07:30 | 08:30 | 4-5 |
08:30 | 09:15 | 3-4 | |
09:15 | 11:50 | 4-5 | |
11:50 | 12:50 | 1-2 | |
12:50 | 14:30 | 4-5 | |
SABATO | 08:30 | 09:30 | 2-3 |
09:30 | 13:00 | 3-4 | |
DOMENICA | 08:30 | 13:30 | 4-5 |