ORARI DEL CENTRO
SEGRETERIA
GIORNO | DALLE | ALLE |
Da LUNEDÌ a VENERDÌ | 07:30 | 21:30 |
SABATO | 08:30 | 17:30 |
DOMENICA | 08:30 | 13:30 |
SALA PESI
GIORNO | DALLE | ALLE |
Da LUNEDÌ a VENERDÌ | 08:00 | 22:00 |
SABATO | 08:30 | 18:00 |
DOMENICA | 08:30 | 14:00 |
VASCA *
GIORNO | DALLE | ALLE |
Da LUNEDÌ a VENERDÌ | 07:30 | 22:00 |
SABATO | 08.30 | 18:00 |
DOMENICA | 08.30 | 14:00 |
* per l’effettiva disponibilità delle corsie consultare ORARIO NUOTO LIBERO
NUOTO LIBERO
GIORNO | DALLE | ALLE | CORSIE |
LUNEDÌ | 07:30 | 08:30 | 5 |
08:30 | 09:15 | 3 | |
09:15 | 14:15 | 4-5 | |
20:30 | 22:00 | 1-2 | |
MARTEDÌ | 07:30 | 09:00 | 4-5 |
09:00 | 10:00 | 1-2 | |
10:00 | 14:30 | 4-5 | |
20:30 | 22:00 | 1-2 | |
MERCOLEDÌ | 07:30 | 08:30 | 5 |
08:30 | 9:15 | 3 | |
09:15 | 14:30 | 4-5 | |
18:30 | 20:00 | 3-4 | |
20:00 | 22:00 | 1-2 | |
GIOVEDÌ | 07:30 | 09:00 | 4-5 |
09:00 | 10:00 | 1-2 | |
10:00 | 14:30 | 4-5 | |
20:30 | 22:00 | 1-2 | |
VENERDÌ | 07:30 | 08:30 | 5 |
08:30 | 09:15 | 3 | |
09:15 | 14:30 | 4-5 | |
20:30 | 22:00 | 1-2 | |
SABATO | 08:30 | 09:30 | 2 - 3 |
09:30 | 12:30 | 3 - 4 | |
12:30 | 13:00 | 1 - 2 | |
DOMENICA | 08:30 | 14:00 | 4-5 |
NUOTO LIBERO
GIORNO | DALLE | ALLE | CORSIE |
LUNEDÌ | 07:30 | 08:30 | 5 |
08:30 | 09:15 | 3 | |
09:15 | 14:15 | 4-5 | |
20:30 | 22:00 | 1-2 | |
MARTEDÌ | 07:30 | 09:00 | 4-5 |
09:00 | 10:00 | 1-2 | |
10:00 | 11:50 | 4-5 | |
11:50 | 12:50 | 1 | |
12:50 | 14:30 | 4-5 | |
20:30 | 22:00 | 1-2 | |
MERCOLEDÌ | 07:30 | 08:30 | 5 |
08:30 | 09:15 | 3 | |
09:15 | 11:50 | 4-5 | |
11:50 | 12:50 | 1 | |
12:50 | 14:30 | 4-5 | |
18:30 | 20:00 | 3-4 | |
20:00 | 22:00 | 1-2 | |
GIOVEDÌ | 07:30 | 09:00 | 4-5 |
09:00 | 10:00 | 1-2 | |
10:00 | 11:50 | 4-5 | |
11:50 | 12:50 | 1 | |
12:50 | 14:30 | 4-5 | |
20:30 | 22:00 | 1-2 | |
VENERDÌ | 07:30 | 08:30 | 5 |
08:30 | 09:15 | 3 | |
09:15 | 11:50 | 4-5 | |
11:50 | 12:50 | 1 | |
12:50 | 14:30 | 4-5 | |
20:30 | 22:00 | 1-2 | |
SABATO | 08:30 | 09:30 | 2-3 |
09:30 | 12:30 | 3-4 | |
12:30 | 13:00 | 1-2 | |
DOMENICA | 08:30 | 14:00 | 4-5 |